<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卡尔SEO-专注太原网络营销</title>
	<atom:link href="http://www.seo861.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo861.com</link>
	<description>太原地区SEO专业优化团队,为公司与企业网站提供优质全方位的网站优化,SEO培训</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 03:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>方三文：流量≠用户</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/528</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO转帖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[很多人把流量等于用户，这是个误区。 流量嘛，就是过路用户，不注册，不登录，不交互，看完就走，没有忠诚度。 用户嘛，注册，登录，交互，在网站上驻扎下来，忠诚度很高。 那么我们可以看看，哪些网站是有流量没用户的：传统的1.0网站，大部分访问者都是不注册不登录的，所以他们都是流量而不是用户。现在有三个热门的东西，也是流量很大，用户很少的，那就是：团购、视频网站、360。 哪些网站是用户很多的？IM、SNS。 对于一个路过的人，你很难挣到他的很多钱，除非他每天必须路过你这里，比如搜索引擎。 但对于驻扎在你的网站上的用户，你就可能挣到他的很多钱。 所以，用户的估值比流量高很多。再举一个例子是新浪，以前新浪估值低，其实就是因为只能卖流量（广告）；现在通过微博把流量变成了用户，投资者对公司的估值就高了很多。 作为投资者，投资互联网公司的时候，一定要搞清楚你投资的公司，拥有的是用户还是流量，尤其不要中了别人故意把流量和用户搞混的奸计。 （i美股 方三文专栏）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微博对SEO的影响与分析</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/516</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO转帖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[最近微博是火热的不得了！我想很多SEOer人也都知道吧！也有很多做SEO的朋友都有拿微博来做SEO的手段吧！微博可谓现在也是得到了广大搜索引擎的亲爱啊！Google搜索排名的社交之变一文，说的就是Google整合Twitter，整合Facebook的事情。在国内有两个微博服务商。一个是新浪，一个是腾讯，现在正在打得不可开交，但谁胜谁败，我们不感兴趣。我们想要了解的是微博对SEO有没有帮助。 Twitter上的链接数据、用户信息，不知道GOOGLE有没有已经开始提取特征纳入Google排名算法了没有。但是我们知道一点，就是Google已经整合了Twitter的信息，也就是说如果你有Twitter帐号的话，可能你的Twitter信息不知道什么时候会被Google显示到搜索结果中，你也不知道发什么样的信息会被GOOGLE显示到搜索结果里。 搜索引擎是以整合互联网信息为使命的，搜索引擎离不开信息，就像鱼离不开水。微博既然也是一种信息，那么微博也就一定会参与到搜索引擎的索引，排序体系里面去。以Google为例，现在一个活跃的微博用户，例如李开复发一条信息，Google会在5分钟之后就收录，而且是收录该条微博URL的形式，不仅仅只是更新李开复微博的整体信息。收录效率这一问题上，不一定只是李开复这一级别的微博。这个问题，还没仔细研究，只是举例。 从传统搜索引擎的角度来看微博： 1、微博的信息特征： 微博虽然也算是信息的一种，但微博是微信息。从相关性，内涵等角度看，它与传统的WEB页面的信息特征是无法相比的。但微博信息代表的是突发性，实时等对于信息来说，非常重要的属性。快速，实时具备了这两种特征的信息，搜索引擎就更加无法忽略。 2、微博面临的搜索体系问题： 现在搜索引擎的整套搜索排序体系，是基于对传统WEB页面信息的处理设计的。微博的微信息，也就没法跟WEB信息玩。试想一条140个字的微博信息，能跟一个信息丰富的WEB页面竞争吗？别说一条微博信息，就算是专门谈某一话题的微博，也无法跟WEB页面的信息竞争。 猜想也是为什么GOOGLE整合Twitter信息的时候，以新闻的形式体现Twitter信息。因为传统搜索排序，需要涉及内容，链接，权重等因素。这些都是目前微博无法具备的。 3、微博如何影响SEO： 李开复的微博地址的PR值是6，如果微博页面有导出链接的话，那无疑是微博对SEO最直接的影响。除此之外，微博上的信息，链接，都存在于说搜索引擎有没有进行提取和给予这些链接、内容多高的权重。 以上几点是微博对我们SEO的一些知识的渗透，希望我们能把更多新的社会化媒体资源充分利用到SEO上！让我们这个行业更前茁壮成长！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@百度说 微博转发</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/513</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[在统计搜索引擎收益时，建议将转化率列为最重要的衡量效果指标。 内容型网站，忠实用户是核心价值，把搜索引擎用户转变为忠实用户就是最终目的；SNS网站，注册用户是核心价值，让用户来你平台注册、活动就是最终目的；如果你做电子商务网站，卖东西就是核心价值，把东西卖给顾客就是你要达到的目的。@百度说]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌向内容工厂开炮</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/509</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/509#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 02:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO行业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[今天Google宣布他们针对垃圾内容工场的新搜索算法已经上线生效，这一算法修改导致有11.8%的搜索结果发生变化，主要是降低那些有着低质量内容、靠抄袭活命、提供垃圾信息的内容工场网站的排名。Google还强调受影响的网站和来自于前一段发布的Personal Blacklist Chrome扩展所汇报的垃圾站的重合率达到84%，就是说广大用户们确实帮助Google做出了改进。 不过此次搜索算法改进还仅限美国读取，未来将逐步推广到更多地区。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年谷歌在华搜索份额跌破20%</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/501</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO转帖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[ 在2010年第四季度中国搜索引擎市场份额中，谷歌在中国的市场份额下跌到16.9%，百度占到75.5%，搜狗排名第三。 太原SEO认为，百度在2010年第四季度整体市场份额占绝对优势，达到75.5%。百度在2010年各季度均有增长，开放平台策略和一系列产品服务使百度的流量不断提升，从而吸引了更多广告主的广告投放量。谷歌中国在2010年收入有所上升，但是在战略和合作模式上的不确定，使得增长幅度低于其他厂商，从而导致了份额的下滑。 搜狗市场份额在第三位，领先腾讯的搜搜和网易的有道。 转帖注明： http://www.seo861.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索引擎营销=未来营销</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/498</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[搜索引擎营销不但在现阶段是实效最优的营销方式，同时在更多的资源皆可被数字化的未来，依然将承载信息入口的作用，在未来将会是更为重要的营销渠道。 企业广告主在搜索引擎上的营销投入，不仅应考虑当前短期广告效果的实现和销量的提升，还应着眼于搜索引擎未来的发展。在未来，搜索引擎将一切可以数字化表征的事物和精神都纳入到搜索范围中，更多的资源都可以被搜索，搜索将无处不在。因此，企业广告主当前在搜索引擎的营销投入，在未来会获得超值的回报，搜索营销就等于未来营销。 在未来世界中，将会有更多的资源可以数字化信息表达，未来可以对不能用语言准确描述的意识进行数字化输出，比如当前的搜索范围已经从文字扩展到图片，视频，知识，人际网络，但都是通过关键词等语言表述方式来表述事物特征，同样能够被纳入到搜索范围中。因此，搜索引擎未来发展的一个重要的趋势就是，凡是可以数字化表示的物质与精神，都将成为搜索对象，未来将有更多的资源被搜索。 对于企业广告主而言，更多的资源被纳入到搜索范围中，意味着广告创意的实现有了无数新的可能，也同时将不再局限于当前的文案，图片和视频形式，未来将会有更新颖的的广告形式出现，更深入人心地呈现广告诉求，而这些新的广告诉求都能通过搜索引擎对用户产生第一影响。 转帖注明：http://www.seo861.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM-实效最优的网络营销手段</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/495</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[搜索引擎营销得以在中国的发展的原因是因为有越来越多的企业的关注与投入，而吸引这些企业的原因-也就是搜索引擎营销的价值-是因为其投资回报率最高，实效最优。 第一：索引擎的受众覆盖率高。搜索引擎在中国覆盖超过80%的网民，到2010年底，搜索引擎的用户规模达到3.2亿人 第二：搜索引擎广告（SEM&#38;SEO）的投放针对性强，只有当用户产生主动搜索需求时，才能接触到广告，能够精准定位受众。 第三：投放效果可以通过多种指标量化，同时可以随时调整投放计划，实时加以管理。 第四：搜索引擎可以直接为网络零售网站带来实际的销量，对销售促进有直接的引导作用。 第五：在所有线上线下的营销手段中，搜索引擎营销的单价最低，而性价比最高。以上这些都是搜索营销的先天优势，而线下营销无法量化管理和控制，大部分线上营销手段也无法精准定位受众，因此从实际效果来看，搜索引擎绝对是投资回报率最高的营销手段。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失误后的多米诺营销</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/486</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销名人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[在营销的环节中失误了怎么办？又如何补救？克亚老师告诉你]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>刘克亚老师生平简介</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/476</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/476#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销名人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[  人物简介： 1964年出生于安徽阜阳 　　 国际知名英语教育专家 　　 表演英语创始人 　　 清华大学——中旭商学院（中旭文化网）高级讲师 　　 获世界顶级商学院---美国西北大学凯洛格商学院MBA 　　 曾任美国财富50强企业---美国百时美施贵宝公司北美市场副董事长 人物经历： 1981年考入中国科技大学化学系 　　 1991年8月赴纽约大学攻读化学博士学位 　　 1986年毕业于中国科技大学 　　 1991年赴美国纽约大学攻读博士学位 　　 1991年12月由于英语蹩脚，在500名美国学生面前受到纽约大学化学系主任的[1]﻿羞辱，被骂作“中国牛粪”（Chinese Bullshit），从此痛下决心，立誓突破英语，改变命运！ 　　 1992年在纽约百老汇学习即兴表演，“表演英语”的理念与方法开始萌芽。 　　 1993年决定放弃化学专业，选择美国顶尖商学院；同年十月参加TOEFL和GMAT考试，TOEFL获667分，GMAT获760分。翌年1月，同时收到四所美国Top10商学院的录取通知书 　　 1994年放弃纽约大学的学位及奖学金，进入全美排名第一的凯洛格商学院攻读MBA 　　1996年毕业于全球第一营销学院——美国西北大学凯洛格（Kellogg）商学院，师从于现代营销学之父——菲利普·科特勒（Philip Kotler）教授。 　　两年后，他却背叛师门，改投美国直复式营销泰斗——盖瑞·亥尔波特 (Gary Halbert) 门下，成为世界上唯一将品牌营销和直复式营销融为一体的营销大师 　　 1996年担任全美财富300强的罗门哈斯公司北美公司经理，并与美国朋友共同创立个人发展培训公司 　　 1997年在费城与朋友共同创建普林克（Plink）培训公司，以纯正的美国英语帮助了数万名美国人战胜自卑，建立自信，挑战自我，创造辉煌！ 　　 1998年进入全美财富50强的施贵宝公司担任北美市场总监 　　 2000年放弃绿卡及高额年薪，回到祖国创立“表演英语”，开创了英语和个人发展培训的全新事业 　　 2001年推出首部有声教材《表演英语突破法》。 　　 2002年提出“国际自由族”的概念，倡导21世纪的中国人以“国际自由族”作为个人发展的全新模式 　　 2002年12月出版中国第一部英语和个人发展相结合的励志书《都是英语惹的火》，该书上市两周内即荣登全国各大图书中心畅销书排行榜，并被《图书商报》评为2003年最有实力的励志书之一! 　　 2003年11月《都是英语惹的火》在台湾和香港上市。 　　 2003年12月首创集娱乐与励志于一体的“音乐演讲”MusicSpeechTM技术，并采用该技术推出中国第一部励志式英语学习教材《都是发音惹的祸》。 　　 2008年7月，他创造了博客营销的新传奇，通过几段简单的网络视频，在4个小时内，轻松实现百万的销售额。 　　 2008年7月，他推出《打造你的赚钱》开创了中国图书销售的最高纪录。 　　 2009年，他将推出《打造你的赚钱机器2.0》，并在课程中首次披露《克亚营销乾坤谱》和《三点爆破》技术。 刘克亚的博客：http://www.keyaliu.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一些感想</title>
		<link>http://www.seo861.com/taiyuanseo/472</link>
		<comments>http://www.seo861.com/taiyuanseo/472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>太原SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销策划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo861.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[很久没有更新博客，并不是对SEO失去热情了，而是感觉单纯为了原创而写一些没有实用性的文章，那么这个站离垃圾站也就不远了。最近在看刘克亚的书挺有感触的，他的很多营销思维和对抓潜的独到见解，让我看到了努力的方向。 之后我会更新一些关于刘克亚营销方面的文章，希望能给大家带来帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo861.com/taiyuanseo/472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

